Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza anno 2024
TABELLA INCARICHI DI COLLABORAZIONE O CONSULENZA CON IMPORTI CORRISPOSTI DURANTE L’ANNO 2024 NOMINATIVO CV PROFESSIONALE OGGETTO INCARICO COMPENSO ANNUO LORDO DOTT.
TABELLA INCARICHI DI COLLABORAZIONE O CONSULENZA CON IMPORTI CORRISPOSTI DURANTE L’ANNO 2024
| NOMINATIVO | CV PROFESSIONALE | OGGETTO INCARICO | COMPENSO ANNUO LORDO |
| DOTT.SSA PILATO VINCENZA | CV PILATO | PRESIDENTE REVISORI DEI CONTI | 800,00 € |
| DOTT. MICHELE INTILLA | CV INTILLA | CONSULENZA LEGALE | 1.802,00 € |
| DOTT.SSA ANNALISA PALERMO | CV PALERMO | CONSULENTE DEL LAVORO | 4.000,00 € |
| STUDIO ADENZIA & CARE | CONSULENZA TRIBUTARIA E FISCALE | 500,00 € | |
| DOTT.SSA CINZIA DAIDONE | CV DAIDONE | UFFICIO STAMPA | 2.000,00 € |
Ultimo aggiornamento
23 Maggio 2025, 11:45
Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Caltanissetta